Vasárnap rendezték meg a Schaeffler Savaria Futófesztivált, ami idén már hatodszor jelenti a környék legnagyobb és szerintünk legjobb hangulatú futós rendezvényét. Rengeteg hobbista és profi vett részt, számos szombathelyi közszereplővel találkoztunk, de olyanokkal is, akikről előbb jut eszünkbe az öltöny, vagy a kosztüm, mint a futódressz.
A sportbarátok különböző távokon, egyéniben, vagy csapatban mérethették meg magukat, cikkünk végén táblázatokban olvashatóak a helyezettek.
Az eredmények, kategóriánként:
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Vörös Gábor | 0:36:39 |
2. | Fábrics Gábor | 0:36:51 |
3. | Galavits Patrik | 0:37:52 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Somogyi Gábor | 0:35:43 |
2. | Vad József | 0:36:45 |
3. | Devecseri Bálint | 0:38:32 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Koren Pál | 0:48:30 |
2. | Borbás Tibor | 0:48:43 |
3. | Borbély Sándor | 0:51:34 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Somogyi Gábor | 0:35:43 |
2. | Vörös Gábor | 0:36:39 |
3. | Vad József | 0:36:45 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Márovics Anna | 0:39:01 |
2. | Süle Szilvia | 0:45:14 |
3. | Szobonya Adrienn | 0:46:10 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Vásárhelyi Éva | 0:46:24 |
2. | Osztrosits Krisztina | 0:47:26 |
3. | Németh Beáta | 0:47:27 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Jákli Magdolna | 0:54:26 |
2. | Péntek Tamásné | 0:59:56 |
3. | Ersing Klára | 1:09:24 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Márovics Anna | 0:39:01 |
2. | Süle Szilvia | 0:45:14 |
3. | Szobonya Adrienn | 0:46:10 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Kovács Olivér | 0:09:53 |
2. | Németh Noel | 0:11:47 |
3. | Grabalics Gergő | 0:12:25 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Babics Marcell | 0:08:41 |
2. | Czóbel Gergely | 0:11:01 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Varga Tamás | 0:10:08 |
2. | Varjú Mihály | 0:10:27 |
3. | Horváth Botond | 0:10:34 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Biácsi Milán | 0:08:04 |
2. | Orbán Áron | 0:08:24 |
3. | Varga Levente | 0:10:11 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Biácsi Milán | 0:08:04 |
2. | Orbán Áron | 0:08:24 |
3. | Babics Marcell | 0:08:41 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Czóbel Diána | 0:11:13 |
2. | Janzsó Fruzsina | 0:12:56 |
3. | Dervalics Luca | 0:12:59 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Németh Borbála | 0:11:02 |
2. | Fekete Ramóna Nóra | 0:11:32 |
3. | Proksza Zsófia | 0:12:04 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Iker Natália | 0:09:12 |
2. | Kulcsár Amira | 0:09:29 |
3. | Juhász -Tóth Eszter | 0:09:52 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Kovács Kitti | 0:10:40 |
2. | Kovács Beatrix | 0:11:11 |
Helyezés | Név | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Iker Natália | 0:09:12 |
2. | Kulcsár Amira | 0:09:29 |
3. | Juhász -Tóth Eszter | 0:09:52 |
Helyezés | Csapatnév | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Kappa | 0:39:58 |
2. | Fénysebesség | 0:41:19 |
3. | Papingvinek | 0:41:24 |
Helyezés | Csapatnév | Időeredmény |
---|---|---|
1. | Ekcsöli jó lányok | 0:43:01 |
2. | Power Girls | 0:44:31 |
3. | Girl Power | 0:44:34 |
Magyarország 2019. évi 10 km-es Országúti Futóbajnoksága
Helyezés | Név | csapat | bruttó idő |
---|---|---|---|
1 | Palkovits István | KARC | 0:30:48 |
2 | Farkas Dárius Ádám | BEAC | 0:30:58 |
3 | Molnár Ákos | Vasas | 0:31:01 |
4 | Horváth György | SZoESE | 0:31:11 |
8 | Kovács Attila | SZoESE | 0:31:19 |
13 | Jacsev Sámuel | SZoESE | 0:33:08 |
23 | Szalay Levente | SZoESE | 0:36:21 |
31 | Tomka János | SZoESE | 0:38:58 |
Helyezés | Név | Csapat | Bruttó idő |
---|---|---|---|
1 | Pap Csilla | Békéscsabai AC | 0:37:04 |
2 | Badis Anissa Zsófia | VEDAC | 0:38:55 |
3 | Bánhidi Eszter | BHSE | 0:39:47 |
19 | Gál Fanni | SZoESE | 0:44:39 |
Helyezés | Név | Csapat | Bruttó idő | Össz idő |
---|---|---|---|---|
1 | Palkovits István Fazekas Milán Gábor Dr. Jakab András | KARC | 0:30:48 0:32:08 0:32:25 | 1:35:21 |
2 | Kovács Attila Jacsev Sámuel Horváth György | SZoESE | 0:31:19 0:33:08 0:31:11 | 1:35:38 |
Helyezés | Név | Csapat | Bruttó idő | Össz idő |
---|---|---|---|---|
1 | Gyenes Donát Koch Ágoston Pop Leonardo | BEAC | 0:34:57 0:36:04 0:36:47 | 1:47:48 |
2 | Jacsev Sámuel Szalay Levente Tomka János | SZoESE | 0:33:08 0:36:21 0:38:58 | 1:48:27 |
Helyezés | Név | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | Diószegi Dávid | Békéscsabai AC | 0:32:00 |
2 | Jacsev Sámuel | SZoESE | 0:33:08 |
3 | Bognár Domonkos | BHSE | 0:33:47 |
Helyezés | Név | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | Jánosi Lilla Zsuzsanna | BEAC | 0:40:06 |
2 | Dely Virág Anna | BEAC | 0:43:07 |
3 | Zémann Anita Viktória | BEAC | 0:44:06 |
4 | Gál Fanni | SZoESE | 0:44:39 |
Szólj hozzá!
Ez 12,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
A minden helyi háztartásba eljutó önkormányzati lapban viszont egy teljes oldalt kaptak a fideszes képviselők bemutatkozásai.
Az itthon maradó fehér gólyák nem szorulnak emberi segítségre, etetésre, befogásuk amúgy sem lehetséges, meleg helyen történő átteleltetésük felesleges.
Egy cég hatékony működéséhez számos irodai eszközre van szükség, példának okáért a címkenyomtató is igen sok vállalkozás számára elengedhetetlen felszerelés. Ebben a cikkben bemutatjuk a legnépszerűbb típusokat, hogy segíteni tudjunk azoknak, akik a meg szeretnék találni a cégük számára legmegfelelőbb készüléket.
A CMRV hajtóművek napjainkban igen népszerűvé váltak, hiszen formatervezett, funkcionális elemei az ipar számos területén üzemelő berendezéseknek.
Angolból, magyar nyelvtanból és irodalomból, matematikából, kémiából és biológiából kaphatnak plusz felkészítést a diákok.
A napokban megjelent az országos sajtóban több a vízminőséggel kapcsolatos hír, mely megingathatja a felhasználók bizalmát az általunk szolgáltatott ivóvíz biztonságos fogyasztásával kapcsolatban.
A Magyar Közút november 10-én már téli munkarendre állt át, így csütörtök estétől 12 órás váltott műszakokban fogja végezni a megelőző sószórási, majd pénteken a hóeltakarítási munkákat is.
A vércukorszint mérése kulcsfontosságú a cukorbetegség kezelésében, a cukorbetegségben szenvedő embereknek napi szinten többször is ellenőrizni kell a vércukorértékeiket. Ezzel ellenőrizhető az alkalmazott terápia sikeressége, és elkerülhetők a hiper- és hipoglikémiás tünetek.
3 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést.
Már csütörtökön az esti órákban elérheti a nyugati határt az érkező ciklon melegfronti csapadékzónája.
A munkavédelem területéhez tartozik a védőruházat kérdése is. Rengeteg veszélyforrást rejtenek bizonyos munkakörök, így a dolgozók élet- és egészségvédelme mindennél fontosabb.
Prédl Antal 2025. január 1-ig tölti be a pozíciót, de ezt követően is igazgatósági tag mar.
Egyelőre kérdőjeles a beruházás.
Erről a Belügyminisztérium államtitkára beszélt.
Az önkormányzat idén megerősítette a Fő téri fenyő tartószerkezetének stabilitását.