A múlt héten jelent meg a Závec közvélemény kutatása, ami azt mutatta, hogy közös jelölt esetén komoly esélye van az ellenzéki polgármester-jelöltnek.
A reprezentatív felmérést március 18-22 között készítette el az intézet az Éljen Szombathely! kérésére - tehát már azután, hogy a Fidesz elveszítette a többségét a közgyűlésben.
A felmérés végére kiderült, hogy Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt, de az ellenzéki szervezetek képesek lennének a győzelemre, ha összefognak - írtuk akkor.
Most újabb részleteket kapott meg szerkesztőségünk a felmérésből, ami azt mutatja, hogy a közös képviselőjelöltek egészen biztosan élvezhetik majd a ez ellenzéki pártszavazók támogatását. Elsőként azt a táblázatot mutatjuk meg, ahol az látható, hogy hogyan szavaznának a választók két jelölt esetén.
Ha két jelölt között választhatna melyik jelöltre szavazna? | Biztosan elmegyek | Valószínű, hogy elmegyek | Valószínűleg nem megyek el | Biztosan nem megyek el | Nem tudja | Nem válaszol |
Nem tudja | 9% | 12% | 24% | 21% | 55% | |
Nem válaszol | 7% | 2% | 6% | 33% | 100% | |
A Fidesz-KDNP jelöltje | 44% | 36% | 18% | 14% | 20% | |
Az MSZP-LMP-Jobbik-DK-Pro Savaria jelöltje | 41% | 50% | 53% | 33% | 25% |
Ez a táblázat pedig már külön pártszimpatizánsokra lebontva mutatja az eredmény.
Ha két jelölt között választhatna melyik jelöltre szavazna? | Fidesz-KDNP jelöltje | Jobbik jelöltje | MSZP jelöltje | LMP jelöltje | DK jelöltje | Pro Savaria jelöltje | Párbe-széd jelöltje | Momen-tum jelöltje | Nem tudja | Nem válaszol | Totál |
Nem tudja | 3% | 5% | 2% | 5% | 33% | 43% | 2% | 12% | |||
Nem válaszol | 0% | 3% | 8% | 60% | 7% | ||||||
A Fidesz-KDNP jelöltje | 96% | 2% | 17% | 6% | 8% | 2% | 39% | ||||
Az MSZP-LMP-Jobbik-DK-Pro Savaria jelöltje | 1% | 95% | 97% | 100% | 100% | 74% | 100% | 61% | 41% | 36% | 42% |
Ebből az látszik, hogy a jobbikos szavazók 95%-ban, az LMP-és voksolók 100%-ban támogatnák a közös ellenzéki jelöltet.
Összesítésben pedig 39%-42% arányban győzne az ellenzéki jelölt a körzetben, ha most lenne a választás.