Hiába tartotta sokáig jól magát az SZKKA, végül az együttes kikapott a női kézilabda NB I pénteki játéknapján. A Szombathely a forduló előtt hárompontos Alba Fehérvár vendégeként lépett pályára, és bár a szünetben még vezetett, végül egy találattal alulmaradt.
Alba Fehérvár KC-Hungast Szombathelyi KKA 29-28 (15-16)
Szintén alulmaradt az Érd is, az egyaránt kétpontos, ezzel a tabella utolsó és utolsó előtti helyén álló csapatok közül a Pest megyeiek a DVSC otthonában a 47. percben még csak egygólos hátrányban voltak, ezután azonban kilenc debreceni gólra egyszer sem tudtak válaszolni, így kikaptak.
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 8 8 - - 269-174 16 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 6 6 - - 193-146 12
3. DVSC Schaeffler 7 6 - 1 203-167 12
4. Motherson Mosonmagyaróvár 7 4 1 2 229-204 9
5. Váci NKSE 8 4 - 4 234-227 8
6. MTK Budapest 6 2 2 2 171-167 6
7. Kisvárda Master Good SE 6 3 - 3 161-164 6
8. Dunaújvárosi Kohász KA 7 3 - 4 187-197 6
9. Alba Fehérvár KC 7 2 1 4 182-190 5
10. Siófok KC 7 2 - 5 221-244 4
11. Vasas SC 6 2 - 4 160-191 4
12. Moyra-Budaörs 6 2 - 4 132-172 4
13. Hungast Szombathelyi KKA 7 1 - 6 188-227 2
14. Érd 8 1 - 7 175-235 2
(MTI)